Εκλογές ΕΚΜΜ 2019 – Κατάλογος υποψηφίων
Ο επίσημος κατάλογος υποψηφίων των Εκλογών 2019 της ΕΚΜΜ, όπως ανακοινώθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή 2019.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 | ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΜΠΟΣ |
2 | ΚΑΨΗΣ | ΕΠΑΜΙΝΩΝΤΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) |
3 | ΚΡΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ | ΑΝΝΑ |
5 | ΔΡΙΤΣΑ | ΑΝΝΑ |
6 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | ΓΑΤΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΧΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
9 | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
11 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
12 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
14 | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
15 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ | ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
17 | ΚΟΥΤΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
18 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
19 | ΛΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
20 | ΜΑΚΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
21 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ΝΑΤΑΛΗ |
22 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
23 | ΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
24 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ | ΒΟΥΛΑ |
25 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
26 | ΝΤΑΠΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
27 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
28 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
29 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΠΛΙΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
31 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
32 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
33 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
35 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ |
36 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
37 | ΤΟΥΡΛΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
38 | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΤΑΣΙΑ |
39 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
41 | ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
42 | ΒΑΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
43 | ΧΕΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ (εκλέγονται δια βοής)
1 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ |
2 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
6 | ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
7 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΤΣΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ |
10 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ
1 | ΚΟΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΝΑ |
2 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
3 | ΛΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
4 | ΜΟΥΚΑΚΟ | ΣΕΒΑΣΤΗ |
5 | ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
8 | ΒΑΣΑΛΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ |
9 | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΑΒΑΛ (εκλέγονται δια βοής)
1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
4 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
5 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
7 | ΡΙΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΤΣΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΣ |
9 | ΤΣΙΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ |
4 | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΙΚΗ |
5 | ΜΑΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
6 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
8 | ΒΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |