ELECTION RESULTS, JUNE 2016
ANNOUNCEMENT
JUNE 12, 2016 ELECTION RESULTS
FOR THE HCGM 2016-2019 BOARD OF DIRECTORS
ELECTED FOR THE BOARD OF DIRECTORS & REGIONAL COUNCILS
ΟΝΟΜΑ | NAME | VOTES |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PAGONIS NICHOLAS | 394 |
ΚΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CRILIS ANDREAS | 375 |
ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | KARVELAS CONSTANTINA | 322 |
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | MOYRELATOS AFRODITI | 322 |
ΜΠΑΤΣΗ ΖΩΗ | BATSIS ZOI | 319 |
ΜΟΝΤΖΕΝΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MONTZENIGOS SPYROS | 312 |
ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | RETSINAS APOLLON | 303 |
ΤΣΙΝΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | TSINALIS ELENI | 302 |
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MITSOPOULOS NIKOS | 292 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΝΤΑΧΕΡ ΑΛΙΚΗ | GEORGIADOU-DAHER ALIKI | 285 |
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | MANOLATOS GABRIEL | 282 |
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | PAPAPANOS NICK | 281 |
ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | BABAROUTSIS HARRY | 279 |
ΛΑΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LABETIS GEORGE | 263 |
ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KARZIS KONSTANTINOS | 261 |
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PETSINIS CHRISTOS | 261 |
ΦΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | FLOURIS NICOLAOS | 260 |
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | TOUTOUDAKIS EVANGELOS | 253 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PARADISSIS ALEXANDRE | 243 |
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DOULIGERIS KONSTANTINOS | 241 |
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | NIKOPOULOS ACHILLES | 236 |
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TSOKANOS PETER | 227 |
ΜΕΛΙΓΡΙΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | MELIGRIGORIS MICHAEL | 219 |
ΛΑΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LATINOS DIMITRIOS | 208 |
RUNNERS-UP FOR THE BOARD OF DIRECTORS
ΟΝΟΜΑ | NAME | VOTES |
ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | MAKRIS ELIE | 155 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ARVANITIS NIKOLAOS | 154 |
ΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | SYLOGISTAKIS VASSILIS | 143 |
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | HONDRONIKOLAS ILIAS | 141 |
ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | TZOUANNIS STEFANOS | 112 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KONSTANTAKAKOS EVANGELOS | 106 |
ELECTED FOR THE LAVAL REGIONAL COUNCIL
ΟΝΟΜΑ | NAME | VOTES |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MARINOS DENNIS | 171 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | COSTOPOULOS DEMETRE | 155 |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | MAVROMATIS IRENE | 148 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MAVROGIANNIS CHRISTOS | 143 |
ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KOYREMBANAS KONSTANTIN | 138 |
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | MARGONIS CATHERINE | 136 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | KONSTANTOPOULOS GEORGIA | 134 |
ΤΣΑΜΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TSAMALIDIS IOANNIS | 132 |
ΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RIZIS PANAGIOTIS | 120 |
RUNNER-UP FOR THE LAVAL REGIONAL COUNCIL
ΟΝΟΜΑ | NAME | VOTES |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ARGYRIOU ATHANASIOS | 52 |
MONTREAL REGIONAL COUNCIL / ELECTED BY ACCLAMATION
ΟΝΟΜΑ / NAME |
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / VASILOGIANNIS ALEX |
ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ / PALIOUDAKIS PANTELIS |
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ / PAPAFILIS COSTANTINOS |
ΤΣΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / TSINAS GIANNIS JOHN |
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / TSOLAKOS ANASTASIOS |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / HATZEPETROS JOHN |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / CHRISTODOULAKIS KONSTANTINOS |
SOUTH SHORE REGIONAL COUNCIL / ELECTED BY ACCLAMATION
ΟΝΟΜΑ / NAME |
ΒΑΣΑΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗ / VASALOS IRENE |
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΑΝΝΑ / DIMITROKALIS ANNA |
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΑΝΝΑ / KOLIAKOS ANNA |
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / KOLIAKOS DEMETRIOS |
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / NEOKLEOUS ANTONIS |
ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / XENOS DIMITRIOS |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ / STATHOPOULOS AFRODITE |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ / SOTIROPOULOS MARGARITA |
From the Election Committee