Election Candidates 2025
Continue down the page for the list of Regional Committees’ Candidates and Audit Committee
Board of Directors (BOD)
Name in Greek (Last First) | Name in English (Last First) | ||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | ANGELOPOULOS BASILE |
2 | ΑΘΗΑΙΝΙΤΗ ΙΛΙΑΔΑ | 2 | ATHIENITIS ILIADA |
3 | ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ATHIENITIS ANDREAS |
4 | ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | VATHIS JOHN |
5 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | VLASSOPOULOS GERASIMOS |
6 | ΒΟΓΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. | 6 | VONGAS CHRISTINA G. |
7 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | VOYATZAKIS PETRO |
8 | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | VOULOUMANOS ELIAS |
9 | ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | VOURAKIS JOHN |
10 | ΓKΑΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | GATSINOS DIMITRIOS |
11 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ZAHARAKIS NICHOLAS |
12 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12 | ZOBOLAS JOHNNY (JOHN) |
13 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 13 | ILIOPOULOU ZOI |
14 | ΙΣΗΓΟΝΗΣ ΚΙΜΩΝ | 14 | ISSIGONIS KIMON |
15 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | KALOGEROPOULOS NIKOLAOS NEKTARIOS |
16 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | CALOGRIAS GEORGE |
17 | ΚΑΜΒΟΣΟΥΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | 17 | KAMVOSOULIS KRYSTALO |
18 | ΚΑΜΒΟΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 18 | KAMVOSOULIS GEORGE |
19 | ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19 | KANTARAKIAS ANTHONY |
20 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | KATSAOUNIS DIMITRIOS |
21 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΤΕΡ) | 21 | KATSIKAS FATHER ANDREAS |
22 | ΚΟΜΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22 | KOMVOPOULOS APOSTOLOS |
23 | ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗ ΜΑΡΘΑ | 23 | KOTSORNITHIS MARTHA |
24 | ΚΟΤΣΟΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 24 | KOTSOROS BARBARA |
25 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 | KOUTSOGIANNIS DIMITRIOS |
26 | ΚΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 26 | CRILIS ANDREAS |
27 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 | LAZARIDIS GEORGIOS |
28 | ΛΑΖΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 28 | LAZARIS CHRIS |
29 | ΛΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 | LALOS DIMITRIOS |
30 | ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 30 | MACRIS ANTONIA |
31 | ΜΑΜΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 31 | MAMOULIDES MARIO |
32 | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 32 | MANTOPOULOS NICK |
33 | ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΩ | 33 | MARKOUSSIS ARGYRO |
34 | ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 34 | MOUKAS MARIA |
35 | ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | MOUKAS JOHN |
36 | ΜΟΥΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 36 | MOUKAS MILTIADIS |
37 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 37 | BACOYIANNIS KATERINA |
38 | ΜΠΑΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 38 | BALTZI ANASTASIA |
39 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 39 | BOURAS THEODORE |
40 | ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΙΣ ΜΑΣΣΙΜΟ | 40 | BRIGANTI MASSIMO |
41 | ΜΠΩΡΕΓΚΑΡ-ΠΟΝΤΙΝΙΑ ΠΑΣΚΑΛ | 41 | BEAUREGARD-PONTINHA PASCAL |
42 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΟΥΛΑ | 42 | NEOFOTISTOS VOULA |
43 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (KIA) | 43 | NICOLAOU EVDOKIA (KIA) |
44 | ΝΤΑΠΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 | NTAPOLIAS DIMITRIOS |
45 | ΝΤΑΠΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45 | NTAPOLIAS EVANGELOS |
46 | ΠΑΜΕΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 46 | PAMEL ULYSSES |
47 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 47 | PAPAGIANNAKIS ANTONIOS |
48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 48 | PAPADOPOULOS PANAGIOTIS (PETER) |
49 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 49 | PAPAIOANNOU APHRODITE |
50 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 50 | PAPACHRISTOU ATHYNA |
51 | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 51 | PATSATZIS MICHAEL |
52 | ΠΙΣΧΟΥ ΜΑΡΙΓΩ | 52 | PISCHOS MARIGO |
53 | ΠΟΥΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 53 | POULLIS CHARALAMBOS |
54 | ΣΚΟΥΜΗ ΒΑΓΙΑ | 54 | SKOUMIS VAGIA |
55 | ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ ΙΑΣΩΝ | 55 | SCOUFARAS JASON |
56 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝA | 56 | STEPHANOU CATHERINE |
57 | ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. | 57 | TZICAS GEORGE P. |
58 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΣΤΕΛΛΑ | 58 | TSARNAS STELLA |
59 | ΤΣΟΥKΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 59 | TSOUΚAS ORESTIS |
60 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | TSOUKAS GEORGE M. |
61 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 61 | TSOUKAS MICHAEL |
62 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 62 | TSOUKAS PHILIP-HECTOR |
63 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63 | FUDAS NICKOLAOS |
64 | ΧΕΙΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 64 | CHILAKOS ELENI |
65 | ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 65 | CHIOTIS ANGELO |
66 | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 66 | HONDRONICOLAS ILIAS |
67 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67 | CHRISTODOULOPOULOS VASSILIOS |
Montreal Regional
Name in Greek (Last First) | Name in English (Last First) | ||
1 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | AGRAPIDI MARIA |
2 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | VASILOGIANIS ALEX |
3 | ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 3 | VOSNIADES JOANNE |
4 | ΛΟΥΡΑΣ ΓΙΑΣΕΜΙ | 4 | LOURAS JASMINE |
5 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΡΑΜΖΙ ΟΛΓΑ | 5 | MALTEZAKIS RAMZI OLGA |
6 | ΜΕΣΣΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 6 | MESSAS ELISABETH |
7 | ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | BABAROUTSIS HARALAMBOS (HARRY) |
8 | ΠΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | PETSIKAS GEORGE |
9 | ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | PETSINIS CHRISTOS |
10 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10 | POLYMENAKOS KYRIAKOS (KIRK) |
11 | ΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | TSINAS JOHN |
Laval Regional
Name in Greek (Last First) | Name in English (Last First) | ||
1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΝΑ | 1 | GEORGANTAS ANNA |
2 | ΔΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 2 | DEMOS GEORGE |
3 | ΖΑΠΙΚΟ ΚΡΙΣΤΕΛ | 3 | ZAPICO KRISTEL |
4 | ΚΑΛΙΟΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4 | KALIOTZAKIS VASILIKI (VICKY) |
5 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | KARABATSOS ANDREAS |
6 | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΤΖΕΡΙ) | 6 | KOROGIANNIS JERRY |
7 | ΞΕΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 7 | XENOS GERASIMOS |
8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | PAPAGEORGIOU PETER |
9 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 9 | PAPACHRISTOU CATHERINE |
10 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | PAPACHRISTOU CHRIS |
11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | PARASKEVOPOULOS GEORGE |
12 | ΠΡΟΒΙΑ ΜΑΡΙΑ | 12 | PROVIAS MARIA |
13 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 13 | STAVROPOULOS PETROS |
14 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | FUDAS GEORGE |
15 | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | CHIOTIS PANAGIOTIS |
16 | ΧΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | HULIS EKATERINI |
South Shore Regional
Name in Greek (Last First) | Name in English (Last First) | ||
1 | ΑΛΙΦΙEΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ALIFIERAKIS KOSTANTINOS |
2 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΑΝΝΑ | 2 | DIMITROKALIS ANNA |
3 | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | KAMINARIS NICHOLAS |
4 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟU ΜΑΡΙΑ | 4 | LAMBRINAKOS MARIA |
5 | ΜΟΥKΑΚΟ ΣΕΒΑΣΤΗ | 5 | MUCACO SEVASTI |
6 | ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6 | BABLEKIS VASILIKI (VICKY) |
7 | ΝΕΟΚΛΕΟUΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | NEOCLEOUS ANTONIOS (TONY) |
8 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | XYNOGALAS GEORGE |
9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟU ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 9 | STATHOPOLOS APHRODITE |
Audit Committee
Name in Greek (Last First) | Name in English (Last First) | ||
1 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | MITSOPOULOS NICK |
2 | ΜΠΟΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | BOMBAKOS JOHN |
3 | ΡΕΜΠΕΛΟU ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3 | REBELOS ANASTASIA |
4 | ΣΤΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 4 | STAVARIS HELEN |
5 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΤΑΣΙΑ | 5 | TSAOUSIS TASSIA |